Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,734 | 1,629 | 0,778 | 1,644 | 0,964 |
| 20/01 | 1,734 | 1,626 | 0,778 | 1,644 | 0,964 |
| 19/01 | 1,734 | 1,621 | 0,778 | 1,651 | 0,964 |
| 18/01 | 1,734 | 1,621 | 0,778 | 1,651 | 0,964 |
| 17/01 | 1,734 | 1,621 | 0,778 | 1,651 | 0,964 |
| 16/01 | 1,734 | 1,621 | 0,778 | 1,656 | 0,964 |
| 15/01 | 1,734 | 1,626 | 0,773 | 1,657 | 0,964 |
SP98 -0,021 €/l Ovvero lo 1,2% più economico rispetto alla media di Nord. Risparmieresti 1,05 € ogni 50 litri.
Gazole -0,013 €/l Ovvero lo 0,8% più economico rispetto alla media di Nord. Risparmieresti 0,65 € ogni 50 litri.
E85 0,027 €/l Ovvero lo 3,6% più caro rispetto alla media di Nord. Pagheresti 1,35 € in più ogni 50 litri.
E10 -0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più economico rispetto alla media di Nord. Risparmieresti 0,50 € ogni 50 litri.
GPLc 0,013 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Nord. Pagheresti 0,65 € in più ogni 50 litri.