Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,952 | 1,828 | 1,879 | 1,059 | 1,846 | 1,111 |
| 04/02 | 1,952 | 1,828 | 1,879 | 1,059 | 1,846 | 1,111 |
| 03/02 | 1,952 | 1,828 | 1,879 | 1,059 | 1,846 | 1,111 |
| 02/02 | 1,950 | 1,825 | 1,879 | 1,059 | 1,846 | 1,111 |
| 01/02 | 1,950 | 1,825 | 1,879 | 1,059 | 1,846 | 1,111 |
| 31/01 | 1,950 | 1,825 | 1,879 | 1,059 | 1,846 | 1,111 |
| 30/01 | 1,950 | 1,825 | 1,879 | 1,059 | 1,846 | 1,111 |
SP98 0,186 €/l Ovvero lo 10,5% più caro rispetto alla media di Nord. Pagheresti 9,30 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,156 €/l Ovvero lo 9,3% più caro rispetto alla media di Nord. Pagheresti 7,80 € in più ogni 50 litri.
SP95 0,170 €/l Ovvero lo 9,9% più caro rispetto alla media di Nord. Pagheresti 8,50 € in più ogni 50 litri.
E85 0,310 €/l Ovvero lo 41,4% più caro rispetto alla media di Nord. Pagheresti 15,50 € in più ogni 50 litri.
E10 0,183 €/l Ovvero lo 11,0% più caro rispetto alla media di Nord. Pagheresti 9,15 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,161 €/l Ovvero lo 16,9% più caro rispetto alla media di Nord. Pagheresti 8,05 € in più ogni 50 litri.