Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,758 | 1,652 | 1,709 | 0,729 | 1,651 | 0,919 |
| 04/02 | 1,758 | 1,652 | 1,709 | 0,729 | 1,651 | 0,919 |
| 03/02 | 1,779 | 1,659 | 1,709 | 0,729 | 1,679 | 0,919 |
| 02/02 | 1,779 | 1,659 | 1,709 | 0,729 | 1,679 | 0,919 |
| 01/02 | 1,779 | 1,659 | 1,709 | 0,729 | 1,679 | 0,919 |
| 31/01 | 1,779 | 1,659 | 1,709 | 0,729 | 1,679 | 0,919 |
| 30/01 | 1,779 | 1,659 | 1,709 | 0,729 | 1,679 | 0,919 |
SP98 -0,008 €/l Ovvero lo 0,5% più economico rispetto alla media di Nord. Risparmieresti 0,40 € ogni 50 litri.
Gazole -0,020 €/l Ovvero lo 1,2% più economico rispetto alla media di Nord. Risparmieresti 1,00 € ogni 50 litri.
SP95 In linea con la media di Nord.
E85 -0,020 €/l Ovvero lo 2,7% più economico rispetto alla media di Nord. Risparmieresti 1,00 € ogni 50 litri.
E10 -0,012 €/l Ovvero lo 0,7% più economico rispetto alla media di Nord. Risparmieresti 0,60 € ogni 50 litri.
GPLc -0,031 €/l Ovvero lo 3,3% più economico rispetto alla media di Nord. Risparmieresti 1,55 € ogni 50 litri.