Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,987 | 1,990 | 0,784 | 1,877 |
| 07/03 | 1,987 | 1,990 | 0,784 | 1,877 |
| 06/03 | 1,987 | 1,990 | 0,784 | 1,877 |
| 05/03 | 1,962 | 1,990 | 0,764 | 1,852 |
| 04/03 | 1,932 | 1,990 | 0,764 | 1,822 |
| 03/03 | 1,942 | 1,990 | 0,764 | 1,832 |
| 02/03 | 1,922 | 1,886 | 0,764 | 1,812 |
SP98 0,089 €/l Ovvero lo 4,7% più caro rispetto alla media di Nord. Pagheresti 4,45 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,024 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Nord. Pagheresti 1,20 € in più ogni 50 litri.
E85 0,014 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Nord. Pagheresti 0,70 € in più ogni 50 litri.
E10 0,088 €/l Ovvero lo 4,9% più caro rispetto alla media di Nord. Pagheresti 4,40 € in più ogni 50 litri.