Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,729 | 1,609 | 0,774 | 1,621 | 0,940 |
| 20/01 | 1,741 | 1,609 | 0,728 | 1,621 | 0,940 |
| 19/01 | 1,741 | 1,609 | 0,728 | 1,621 | 0,940 |
| 18/01 | 1,741 | 1,611 | 0,754 | 1,619 | 0,940 |
| 17/01 | 1,741 | 1,611 | 0,754 | 1,619 | 0,940 |
| 16/01 | 1,741 | 1,611 | 0,754 | 1,619 | 0,940 |
| 15/01 | 1,741 | 1,611 | 0,754 | 1,619 | 0,940 |
SP98 -0,026 €/l Ovvero lo 1,5% più economico rispetto alla media di Nord. Risparmieresti 1,30 € ogni 50 litri.
Gazole -0,033 €/l Ovvero lo 2,0% più economico rispetto alla media di Nord. Risparmieresti 1,65 € ogni 50 litri.
E85 0,023 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Nord. Pagheresti 1,15 € in più ogni 50 litri.
E10 -0,033 €/l Ovvero lo 2,0% più economico rispetto alla media di Nord. Risparmieresti 1,65 € ogni 50 litri.
GPLc -0,011 €/l Ovvero lo 1,2% più economico rispetto alla media di Nord. Risparmieresti 0,55 € ogni 50 litri.