|
STAZIONE REPSOL - MERIDA |
|
CARRETERA N-630 KM. 618,3 Mérida BADAJOZ |
||
| Pubblico | L-D: 06:30-22:30 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,789 | 1,859 | 1,639 | 1,769 |
| 06/03 | 1,709 | 1,789 | 1,605 | 1,745 |
| 05/03 | 1,649 | 1,719 | 1,595 | 1,725 |
| 04/03 | 1,589 | 1,659 | 1,565 | 1,695 |
| 03/03 | 1,539 | 1,609 | 1,545 | 1,675 |
| 02/03 | 1,529 | 1,609 | 1,545 | 1,675 |
| 01/03 | 1,529 | 1,609 | 1,545 | 1,675 |
| 28/02 | 1,525 | 1,605 | 1,539 | 1,669 |
Diesel A 0,120 €/l Ovvero lo 7,2% più caro rispetto alla media di BADAJOZ. Pagheresti 6,00 € in più ogni 50 litri.
0,103 €/l Ovvero lo 5,9% più caro rispetto alla media di BADAJOZ. Pagheresti 5,15 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,020 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di BADAJOZ. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
E5 98 In linea con la media di BADAJOZ.
2.00%
Todos los consumidores
3.00cént €/l
Todos los consumidores
2.00%
Todos los consumidores
3.00%
Todos los consumidores
4.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate REPSOL.