Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,759 | 1,660 | 0,754 | 1,696 | 0,975 |
| 04/02 | 1,759 | 1,660 | 0,754 | 1,696 | 0,975 |
| 03/02 | 1,759 | 1,660 | 0,754 | 1,696 | 0,975 |
| 02/02 | 1,759 | 1,639 | 0,754 | 1,696 | 0,975 |
| 01/02 | 1,759 | 1,639 | 0,754 | 1,659 | 0,975 |
| 31/01 | 1,759 | 1,639 | 0,754 | 1,659 | 0,975 |
| 30/01 | 1,759 | 1,639 | 0,754 | 1,659 | 0,975 |
SP98 -0,014 €/l Ovvero lo 0,8% più economico rispetto alla media di Oise. Risparmieresti 0,70 € ogni 50 litri.
Gazole -0,013 €/l Ovvero lo 0,8% più economico rispetto alla media di Oise. Risparmieresti 0,65 € ogni 50 litri.
E85 -0,008 €/l Ovvero lo 1,0% più economico rispetto alla media di Oise. Risparmieresti 0,40 € ogni 50 litri.
E10 0,024 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Oise. Pagheresti 1,20 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,036 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Oise. Pagheresti 1,80 € in più ogni 50 litri.