|
STAZIONE Carrefour Market - Tinchebray Bocage |
|
ROUTE DE PARIS Tinchebray Bocage Orne |
||
| Pubblico | ||
Ha notificato i prezzi 6 giorni fa
| SP98 | Gazole | SP95 | |
|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,790 | 1,669 | 1,719 |
| 04/02 | 1,790 | 1,669 | 1,719 |
| 03/02 | 1,790 | 1,669 | 1,719 |
| 02/02 | 1,790 | 1,669 | 1,719 |
| 01/02 | 1,790 | 1,669 | 1,719 |
| 31/01 | 1,790 | 1,669 | 1,719 |
| 30/01 | 1,790 | 1,669 | 1,719 |
SP98 0,012 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Orne. Pagheresti 0,60 € in più ogni 50 litri.
Gazole -0,020 €/l Ovvero lo 1,2% più economico rispetto alla media di Orne. Risparmieresti 1,00 € ogni 50 litri.
SP95 -0,001 €/l Ovvero lo 0,1% più economico rispetto alla media di Orne. Risparmieresti 0,05 € ogni 50 litri.