Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,839 | 1,769 | 0,925 | 1,769 |
| 04/02 | 1,839 | 1,769 | 0,925 | 1,769 |
| 03/02 | 1,839 | 1,769 | 0,925 | 1,769 |
| 02/02 | 1,839 | 1,745 | 0,925 | 1,769 |
| 01/02 | 1,839 | 1,745 | 0,925 | 1,769 |
| 31/01 | 1,839 | 1,745 | 0,925 | 1,769 |
| 30/01 | 1,839 | 1,745 | 0,925 | 1,769 |
SP98 0,061 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Orne. Pagheresti 3,05 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,080 €/l Ovvero lo 4,7% più caro rispetto alla media di Orne. Pagheresti 4,00 € in più ogni 50 litri.
E85 0,154 €/l Ovvero lo 20,0% più caro rispetto alla media di Orne. Pagheresti 7,70 € in più ogni 50 litri.
E10 0,079 €/l Ovvero lo 4,7% più caro rispetto alla media di Orne. Pagheresti 3,95 € in più ogni 50 litri.