|
STAZIONE REPSOL - CUELLAR |
|
CR CL-601 , 46 Cuéllar SEGOVIA |
||
| Pubblico | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 07:00-23:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | |
|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,459 | 1,509 | 1,479 |
| 12/12 | 1,459 | 1,519 | 1,479 |
| 11/12 | 1,479 | 1,529 | 1,489 |
| 10/12 | 1,479 | 1,529 | 1,489 |
| 09/12 | 1,489 | 1,539 | 1,489 |
| 08/12 | 1,489 | 1,539 | 1,489 |
| 07/12 | 1,489 | 1,539 | 1,489 |
Diesel A 0,032 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di SEGOVIA. Pagheresti 1,60 € in più ogni 50 litri.
In linea con la media di SEGOVIA.
E5 95 0,010 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di SEGOVIA. Pagheresti 0,50 € in più ogni 50 litri.
2.00%
Todos los consumidores
3.00cént €/l
Todos los consumidores
2.00%
Todos los consumidores
3.00%
Todos los consumidores
4.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate REPSOL.