Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,839 | 1,739 | 0,764 | 1,729 | 0,946 |
| 04/02 | 1,839 | 1,739 | 0,764 | 1,729 | 0,946 |
| 03/02 | 1,839 | 1,739 | 0,764 | 1,729 | 0,946 |
| 02/02 | 1,839 | 1,744 | 0,764 | 1,729 | 0,946 |
| 01/02 | 1,839 | 1,744 | 0,764 | 1,729 | 0,946 |
| 31/01 | 1,839 | 1,744 | 0,764 | 1,729 | 0,946 |
| 30/01 | 1,834 | 1,736 | 0,764 | 1,724 | 0,946 |
SP98 0,061 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Pas-de-Calais. Pagheresti 3,05 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,061 €/l Ovvero lo 3,6% più caro rispetto alla media di Pas-de-Calais. Pagheresti 3,05 € in più ogni 50 litri.
E85 0,011 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Pas-de-Calais. Pagheresti 0,55 € in più ogni 50 litri.
E10 0,058 €/l Ovvero lo 3,5% più caro rispetto alla media di Pas-de-Calais. Pagheresti 2,90 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,019 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Pas-de-Calais. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.