Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,999 | 2,099 | 0,895 | 1,929 | 0,999 |
| 06/03 | 1,999 | 2,099 | 0,895 | 1,929 | 0,999 |
| 05/03 | 1,999 | 1,999 | 0,835 | 1,899 | 0,999 |
| 04/03 | 1,997 | 1,917 | 0,835 | 1,897 | 0,999 |
| 03/03 | 1,889 | 1,819 | 0,835 | 1,789 | 0,999 |
| 02/03 | 1,859 | 1,799 | 0,835 | 1,769 | 0,999 |
| 01/03 | 1,859 | 1,799 | 0,835 | 1,769 | 0,999 |
| 28/02 | 1,859 | 1,799 | 0,835 | 1,769 | 0,999 |
SP98 0,086 €/l Ovvero lo 4,5% più caro rispetto alla media di Pas-de-Calais. Pagheresti 4,30 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,126 €/l Ovvero lo 6,4% più caro rispetto alla media di Pas-de-Calais. Pagheresti 6,30 € in più ogni 50 litri.
E85 0,109 €/l Ovvero lo 13,9% più caro rispetto alla media di Pas-de-Calais. Pagheresti 5,45 € in più ogni 50 litri.
E10 0,131 €/l Ovvero lo 7,3% più caro rispetto alla media di Pas-de-Calais. Pagheresti 6,55 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,059 €/l Ovvero lo 6,3% più caro rispetto alla media di Pas-de-Calais. Pagheresti 2,95 € in più ogni 50 litri.