Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,776 | 1,638 | 1,697 | 0,705 | 1,630 | 0,836 |
| 04/02 | 1,776 | 1,638 | 1,697 | 0,705 | 1,630 | 0,836 |
| 03/02 | 1,776 | 1,681 | 1,697 | 0,735 | 1,638 | 0,836 |
| 02/02 | 1,757 | 1,650 | 1,696 | 0,735 | 1,631 | 0,836 |
| 01/02 | 1,757 | 1,650 | 1,696 | 0,735 | 1,631 | 0,836 |
| 31/01 | 1,757 | 1,650 | 1,687 | 0,735 | 1,631 | 0,836 |
| 30/01 | 1,757 | 1,625 | 1,687 | 0,735 | 1,621 | 0,836 |
SP98 -0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più economico rispetto alla media di Pas-de-Calais. Risparmieresti 0,10 € ogni 50 litri.
Gazole -0,040 €/l Ovvero lo 2,4% più economico rispetto alla media di Pas-de-Calais. Risparmieresti 2,00 € ogni 50 litri.
SP95 0,001 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Pas-de-Calais. Pagheresti 0,05 € in più ogni 50 litri.
E85 -0,048 €/l Ovvero lo 6,4% più economico rispetto alla media di Pas-de-Calais. Risparmieresti 2,40 € ogni 50 litri.
E10 -0,041 €/l Ovvero lo 2,5% più economico rispetto alla media di Pas-de-Calais. Risparmieresti 2,05 € ogni 50 litri.
GPLc -0,091 €/l Ovvero lo 9,8% più economico rispetto alla media di Pas-de-Calais. Risparmieresti 4,55 € ogni 50 litri.