Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,839 | 1,735 | 0,786 | 1,729 |
| 20/01 | 1,839 | 1,729 | 0,786 | 1,729 |
| 19/01 | 1,843 | 1,730 | 0,786 | 1,733 |
| 18/01 | 1,843 | 1,730 | 0,786 | 1,733 |
| 17/01 | 1,843 | 1,730 | 0,786 | 1,733 |
| 16/01 | 1,844 | 1,723 | 0,786 | 1,734 |
| 15/01 | 1,844 | 1,725 | 0,786 | 1,734 |
SP98 0,070 €/l Ovvero lo 4,0% più caro rispetto alla media di Pas-de-Calais. Pagheresti 3,50 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,085 €/l Ovvero lo 5,2% più caro rispetto alla media di Pas-de-Calais. Pagheresti 4,25 € in più ogni 50 litri.
E85 0,033 €/l Ovvero lo 4,4% più caro rispetto alla media di Pas-de-Calais. Pagheresti 1,65 € in più ogni 50 litri.
E10 0,066 €/l Ovvero lo 4,0% più caro rispetto alla media di Pas-de-Calais. Pagheresti 3,30 € in più ogni 50 litri.