Ha notificato i prezzi più di una settimana fa
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,894 | 1,772 | 0,863 | 1,789 | 1,055 |
| 04/02 | 1,894 | 1,772 | 0,863 | 1,789 | 1,055 |
| 03/02 | 1,894 | 1,772 | 0,863 | 1,789 | 1,055 |
| 02/02 | 1,894 | 1,772 | 0,863 | 1,789 | 1,055 |
| 01/02 | 1,894 | 1,772 | 0,863 | 1,789 | 1,055 |
| 31/01 | 1,894 | 1,772 | 0,863 | 1,789 | 1,055 |
| 30/01 | 1,894 | 1,772 | 0,863 | 1,789 | 1,055 |
SP98 0,057 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Puy-de-Dôme. Pagheresti 2,85 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,069 €/l Ovvero lo 4,1% più caro rispetto alla media di Puy-de-Dôme. Pagheresti 3,45 € in più ogni 50 litri.
E85 0,084 €/l Ovvero lo 10,8% più caro rispetto alla media di Puy-de-Dôme. Pagheresti 4,20 € in più ogni 50 litri.
E10 0,053 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Puy-de-Dôme. Pagheresti 2,65 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,084 €/l Ovvero lo 8,7% più caro rispetto alla media di Puy-de-Dôme. Pagheresti 4,20 € in più ogni 50 litri.