|
STAZIONE SHELL - CULLAR |
|
AUTOVIA A-92 KM. 377 Cúllar GRANADA |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
Ha notificato i prezzi oggi
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,719 | 1,799 | 1,654 | 1,794 |
| 06/03 | 1,719 | 1,799 | 1,654 | 1,794 |
| 05/03 | 1,669 | 1,749 | 1,654 | 1,794 |
| 04/03 | 1,599 | 1,679 | 1,614 | 1,754 |
| 03/03 | 1,554 | 1,634 | 1,609 | 1,749 |
| 02/03 | 1,544 | 1,624 | 1,599 | 1,739 |
| 01/03 | 1,539 | 1,619 | 1,589 | 1,729 |
Diesel A 0,054 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di GRANADA. Pagheresti 2,70 € in più ogni 50 litri.
0,033 €/l Ovvero lo 1,9% più caro rispetto alla media di GRANADA. Pagheresti 1,65 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,016 €/l Ovvero lo 1,0% più caro rispetto alla media di GRANADA. Pagheresti 0,80 € in più ogni 50 litri.
E5 98 -0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più economico rispetto alla media di GRANADA. Risparmieresti 0,20 € ogni 50 litri.