![]() |
STAZIONE AUTO MINDRICA LDA. |
|
EN 243 Km 23,2 Alcanena Santarém |
||
Ha notificato i prezzi oggi
GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
---|---|---|---|---|---|
12/07 | 0,929 | 1,639 | 1,689 | 1,719 | 1,769 |
11/07 | 0,929 | 1,639 | 1,689 | 1,719 | 1,769 |
10/07 | 0,929 | 1,639 | 1,689 | 1,719 | 1,769 |
09/07 | 0,929 | 1,639 | 1,689 | 1,719 | 1,769 |
08/07 | 0,929 | 1,639 | 1,689 | 1,719 | 1,769 |
07/07 | 0,929 | 1,639 | 1,689 | 1,719 | 1,769 |
06/07 | 0,929 | 1,634 | 1,684 | 1,739 | 1,789 |
GPL Auto 0,022 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 1,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 0,50 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 0,20 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,011 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 0,55 € in più ogni 50 litri.