|
STAZIONE Santos da Cunha 6 - Logística e Transportes, Lda. |
|
EN 14 - Av. João Paulo II Braga Braga |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 0,899 | 1,654 | 1,704 | 1,714 | 1,764 |
| 03/02 | 0,899 | 1,654 | 1,704 | 1,714 | 1,764 |
| 02/02 | 0,899 | 1,654 | 1,704 | 1,714 | 1,764 |
| 01/02 | 0,909 | 1,644 | 1,694 | 1,714 | 1,764 |
| 31/01 | 0,909 | 1,644 | 1,694 | 1,714 | 1,764 |
| 30/01 | 0,909 | 1,644 | 1,694 | 1,714 | 1,764 |
| 29/01 | 0,909 | 1,644 | 1,694 | 1,714 | 1,764 |
GPL Auto -0,004 €/l Ovvero lo 0,4% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 0,20 € ogni 50 litri.
Gasóleo 0,020 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,50 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,014 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,70 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,035 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,75 € in più ogni 50 litri.