|
STAZIONE Santos da Cunha 6 - Logística e Transportes, Lda. |
|
EN 14 - Av. João Paulo II Braga Braga |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 0,904 | 1,614 | 1,664 | 1,729 | 1,779 |
| 19/12 | 0,904 | 1,614 | 1,664 | 1,729 | 1,779 |
| 18/12 | 0,904 | 1,614 | 1,664 | 1,729 | 1,779 |
| 17/12 | 0,904 | 1,614 | 1,664 | 1,729 | 1,779 |
| 16/12 | 0,904 | 1,614 | 1,664 | 1,729 | 1,779 |
| 15/12 | 0,904 | 1,614 | 1,664 | 1,729 | 1,779 |
| 14/12 | 0,904 | 1,639 | 1,689 | 1,749 | 1,799 |
GPL Auto 0,016 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,80 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,015 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,35 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,022 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,10 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,041 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,05 € in più ogni 50 litri.