|
STAZIONE JULIO OLIVEIRA & FOSDA (1) |
|
EN 109 Km 97,46 Cantanhede Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,644 | 1,694 | 1,709 | 1,759 | 1,919 |
| 03/02 | 1,644 | 1,694 | 1,709 | 1,759 | 1,919 |
| 02/02 | 1,644 | 1,694 | 1,709 | 1,759 | 1,919 |
| 01/02 | 1,634 | 1,684 | 1,709 | 1,759 | 1,919 |
| 31/01 | 1,634 | 1,684 | 1,709 | 1,759 | 1,919 |
| 30/01 | 1,634 | 1,684 | 1,709 | 1,759 | 1,919 |
| 29/01 | 1,634 | 1,684 | 1,709 | 1,759 | 1,919 |
Gasóleo 0,001 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,05 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,20 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,006 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,30 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,033 €/l Ovvero lo 1,7% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 1,65 € ogni 50 litri.