|
STAZIONE Chamauto - Sociedade Transmontana de Automóveis, Lda (1) |
|
EN 2 Chaves Vila Real |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 0,994 | 1,259 | 1,694 | 1,744 | 1,749 | 1,799 |
| 06/03 | 0,994 | 1,259 | 1,694 | 1,744 | 1,749 | 1,799 |
| 05/03 | 0,994 | 1,259 | 1,694 | 1,744 | 1,749 | 1,799 |
| 04/03 | 0,994 | 1,259 | 1,694 | 1,694 | 1,749 | 1,749 |
| 03/03 | 0,994 | 1,259 | 1,694 | 1,744 | 1,749 | 1,799 |
| 02/03 | 0,994 | 1,259 | 1,694 | 1,744 | 1,749 | 1,799 |
| 01/03 | 0,959 | 1,229 | 1,659 | 1,709 | 1,729 | 1,779 |
GPL Auto 0,025 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 1,25 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo c 0,020 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo -0,013 €/l Ovvero lo 0,8% più economico rispetto alla media di Vila Real. Risparmieresti 0,65 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più economico rispetto alla media di Vila Real. Risparmieresti 0,20 € ogni 50 litri.
95 simp -0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più economico rispetto alla media di Vila Real. Risparmieresti 0,25 € ogni 50 litri.
95 esp 0,015 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.