|
STAZIONE JALCRIMAR, LDA - Alvalade |
|
Av. RIo de Janeiro nº 15-17 Lisboa Lisboa |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 1,754 | 1,799 | 1,804 | 1,849 |
| 08/03 | 1,754 | 1,799 | 1,804 | 1,849 |
| 07/03 | 1,754 | 1,799 | 1,804 | 1,849 |
| 06/03 | 1,754 | 1,799 | 1,804 | 1,849 |
| 05/03 | 1,754 | 1,799 | 1,804 | 1,849 |
| 04/03 | 1,754 | 1,799 | 1,754 | 1,799 |
| 03/03 | 1,754 | 1,799 | 1,804 | 1,849 |
Gasóleo -0,099 €/l Ovvero lo 5,3% più economico rispetto alla media di Lisboa. Risparmieresti 4,95 € ogni 50 litri.
95 simp -0,022 €/l Ovvero lo 1,2% più economico rispetto alla media di Lisboa. Risparmieresti 1,10 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,118 €/l Ovvero lo 6,1% più economico rispetto alla media di Lisboa. Risparmieresti 5,90 € ogni 50 litri.
95 esp -0,026 €/l Ovvero lo 1,4% più economico rispetto alla media di Lisboa. Risparmieresti 1,30 € ogni 50 litri.