![]() |
STAZIONE ANIBAL ANTUNES BANDEIRA LDA |
|
Rua de Coimbra Lousã Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi oggi
Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
---|---|---|---|---|
24/05 | 1,629 | 1,679 | 1,774 | 1,824 |
23/05 | 1,629 | 1,679 | 1,774 | 1,824 |
22/05 | 1,629 | 1,679 | 1,774 | 1,824 |
21/05 | 1,629 | 1,679 | 1,774 | 1,824 |
20/05 | 1,629 | 1,679 | 1,774 | 1,824 |
19/05 | 1,629 | 1,679 | 1,774 | 1,824 |
18/05 | 1,599 | 1,649 | 1,749 | 1,799 |
Gasóleo 0,039 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,95 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,040 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,00 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,035 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,75 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,046 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,30 € in più ogni 50 litri.