|
STAZIONE Chamauto Murça |
|
Saída do IP4 Murça Vila Real |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,214 | 1,694 | 1,754 | 1,749 | 1,809 | 1,959 |
| 03/02 | 1,214 | 1,694 | 1,754 | 1,749 | 1,809 | 1,959 |
| 02/02 | 1,214 | 1,694 | 1,754 | 1,749 | 1,809 | 1,959 |
| 01/02 | 1,204 | 1,684 | 1,744 | 1,749 | 1,809 | 1,959 |
| 31/01 | 1,204 | 1,654 | 1,714 | 1,719 | 1,779 | 1,929 |
| 30/01 | 1,204 | 1,684 | 1,744 | 1,749 | 1,809 | 1,959 |
| 29/01 | 1,204 | 1,684 | 1,744 | 1,749 | 1,809 | 1,959 |
Gasóleo c 0,020 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,035 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 1,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,053 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 2,65 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,028 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 1,40 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,059 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 2,95 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,013 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 0,65 € in più ogni 50 litri.