|
STAZIONE J. P. CALDEIRA |
|
Rua da Fábrica- Curral da Adua Nisa Portalegre |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 1,179 | 1,659 | 1,709 | 1,764 | 1,814 |
| 18/12 | 1,179 | 1,659 | 1,709 | 1,764 | 1,814 |
| 17/12 | 1,179 | 1,659 | 1,709 | 1,764 | 1,814 |
| 16/12 | 1,179 | 1,659 | 1,709 | 1,764 | 1,814 |
| 15/12 | 1,179 | 1,659 | 1,709 | 1,764 | 1,814 |
| 14/12 | 1,204 | 1,684 | 1,734 | 1,748 | 1,834 |
| 13/12 | 1,204 | 1,684 | 1,734 | 1,748 | 1,834 |
Gasóleo c 0,009 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Portalegre. Pagheresti 0,45 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,038 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di Portalegre. Pagheresti 1,90 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,030 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Portalegre. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,034 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Portalegre. Pagheresti 1,70 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,041 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di Portalegre. Pagheresti 2,05 € in più ogni 50 litri.