![]() |
STAZIONE Luis Duarte Martins, Lda. |
|
Curva da Costinha Penedono Viseu |
||
Ha notificato i prezzi oggi
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
---|---|---|---|---|---|
26/07 | 1,244 | 1,659 | 1,719 | 1,729 | 1,789 |
25/07 | 1,244 | 1,699 | 1,759 | 1,769 | 1,829 |
24/07 | 1,244 | 1,699 | 1,759 | 1,769 | 1,829 |
23/07 | 1,244 | 1,699 | 1,759 | 1,769 | 1,829 |
22/07 | 1,244 | 1,699 | 1,759 | 1,769 | 1,829 |
21/07 | 1,244 | 1,699 | 1,759 | 1,769 | 1,829 |
20/07 | 1,254 | 1,669 | 1,729 | 1,729 | 1,789 |
Gasóleo c 0,023 €/l Ovvero lo 1,9% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 1,15 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 0,45 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,013 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 0,65 € in più ogni 50 litri.
95 simp -0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più economico rispetto alla media di Viseu. Risparmieresti 0,10 € ogni 50 litri.
95 esp 0,026 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 1,30 € in più ogni 50 litri.