|
STAZIONE E.S. CUMEIRA DE CIMA |
|
EN 8 Km 126 Porto de Mós Leiria |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,214 | 1,654 | 1,714 | 1,719 | 1,909 |
| 03/02 | 1,214 | 1,654 | 1,714 | 1,719 | 1,909 |
| 02/02 | 1,214 | 1,654 | 1,714 | 1,719 | 1,909 |
| 01/02 | 1,204 | 1,644 | 1,704 | 1,719 | 1,909 |
| 31/01 | 1,204 | 1,644 | 1,704 | 1,719 | 1,909 |
| 30/01 | 1,204 | 1,644 | 1,704 | 1,719 | 1,909 |
| 29/01 | 1,204 | 1,644 | 1,704 | 1,719 | 1,909 |
Gasóleo c 0,035 €/l Ovvero lo 3,0% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 1,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,020 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,021 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 1,05 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,015 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,042 €/l Ovvero lo 2,2% più economico rispetto alla media di Leiria. Risparmieresti 2,10 € ogni 50 litri.