|
STAZIONE VGV,lda Santo Tirso |
|
EN 105 (Rua das Rãs) Santo Tirso Porto |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 1,614 | 1,664 | 1,729 | 1,779 | 1,939 |
| 14/12 | 1,639 | 1,689 | 1,749 | 1,799 | 1,959 |
| 13/12 | 1,639 | 1,689 | 1,749 | 1,799 | 1,959 |
| 12/12 | 1,639 | 1,689 | 1,749 | 1,799 | 1,959 |
| 11/12 | 1,639 | 1,689 | 1,749 | 1,799 | 1,959 |
| 10/12 | 1,639 | 1,689 | 1,749 | 1,799 | 1,959 |
| 09/12 | 1,639 | 1,689 | 1,749 | 1,799 | 1,959 |
Gasóleo -0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 0,20 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,012 €/l Ovvero lo 0,7% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 0,60 € ogni 50 litri.
95 simp 0,003 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 0,15 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,021 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,05 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,026 €/l Ovvero lo 1,3% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 1,30 € ogni 50 litri.