|
STAZIONE E.S. SAGRES - Sagres |
|
EN 268 Km 36,65Sítio do Tonel Vila do Bispo Faro |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,664 | 1,724 | 1,729 | 1,779 |
| 03/02 | 1,664 | 1,724 | 1,729 | 1,779 |
| 02/02 | 1,664 | 1,724 | 1,729 | 1,779 |
| 01/02 | 1,654 | 1,714 | 1,729 | 1,779 |
| 31/01 | 1,654 | 1,714 | 1,729 | 1,779 |
| 30/01 | 1,654 | 1,714 | 1,729 | 1,779 |
| 29/01 | 1,654 | 1,714 | 1,729 | 1,779 |
Gasóleo 0,001 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 0,05 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più economico rispetto alla media di Faro. Risparmieresti 0,25 € ogni 50 litri.
95 simp 0,006 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 0,30 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,015 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.