![]() |
STAZIONE COIMBRA (OESTE) - Coimbra - Santa Clara |
|
Av. Inês de Castro Coimbra Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi ieri
Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|
06/05 | 1,629 | 1,759 | 1,769 | 1,989 |
05/05 | 1,629 | 1,759 | 1,769 | 1,989 |
04/05 | 1,614 | 1,749 | 1,784 | 1,999 |
03/05 | 1,614 | 1,749 | 1,784 | 1,999 |
02/05 | 1,644 | 1,779 | 1,784 | 1,999 |
01/05 | 1,644 | 1,779 | 1,784 | 1,999 |
30/04 | 1,644 | 1,779 | 1,784 | 1,999 |
Gasóleo è 0,055 €/l sopra la media della provincia di Coimbra. Pagheresti 2,75 € in più per un serbatoio di 50 litri.
95 simp è 0,044 €/l sopra la media della provincia di Coimbra. Pagheresti 2,20 € in più per un serbatoio di 50 litri.
Gasóleo + è 0,147 €/l sopra la media della provincia di Coimbra. Pagheresti 7,35 € in più per un serbatoio di 50 litri.
98 esp è 0,036 €/l sopra la media della provincia di Coimbra. Pagheresti 1,80 € in più per un serbatoio di 50 litri.