|
STAZIONE ERICEIRA - Ericeira |
|
EN 247, Mil Regos Mafra Lisboa |
||
Ha notificato i prezzi ieri
| GPL Auto | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 0,919 | 1,689 | 1,739 | 1,859 | 1,999 |
| 03/02 | 0,919 | 1,689 | 1,739 | 1,859 | 1,999 |
| 02/02 | 0,919 | 1,689 | 1,744 | 1,859 | 1,999 |
| 01/02 | 0,919 | 1,674 | 1,739 | 1,844 | 1,999 |
| 31/01 | 0,919 | 1,674 | 1,739 | 1,844 | 1,999 |
| 30/01 | 0,919 | 1,674 | 1,739 | 1,844 | 1,999 |
| 29/01 | 0,919 | 1,674 | 1,739 | 1,844 | 1,999 |
GPL Auto 0,022 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 1,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,021 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 1,05 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,011 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 0,55 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,133 €/l Ovvero lo 7,7% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 6,65 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,028 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 1,40 € in più ogni 50 litri.