|
STAZIONE BP GRANDOLA (ESTE) |
|
EN 120 Grândola Setúbal |
||
Ha notificato i prezzi 10/02/2025 07:50
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,189 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 2,099 |
| 19/12 | 1,189 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 2,099 |
| 18/12 | 1,189 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 2,099 |
| 17/12 | 1,189 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 2,099 |
| 16/12 | 1,189 | 1,694 | 1,799 | 1,819 | 2,099 |
| 15/12 | 1,189 | 1,694 | 1,799 | 1,819 | 2,099 |
| 14/12 | 1,214 | 1,719 | 1,829 | 1,839 | 2,099 |
Gasóleo c 0,023 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 1,15 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,083 €/l Ovvero lo 5,1% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 4,15 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,074 €/l Ovvero lo 4,3% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 3,70 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,133 €/l Ovvero lo 7,9% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 6,65 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,187 €/l Ovvero lo 9,8% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 9,35 € in più ogni 50 litri.