|
STAZIONE BP GRANDOLA (ESTE) |
|
EN 120 Grândola Setúbal |
||
Ha notificato i prezzi 10/02/2025 07:50
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,224 | 1,739 | 1,789 | 1,859 | 2,099 |
| 03/02 | 1,224 | 1,739 | 1,789 | 1,859 | 2,099 |
| 02/02 | 1,224 | 1,739 | 1,794 | 1,859 | 2,099 |
| 01/02 | 1,209 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 2,099 |
| 31/01 | 1,209 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 2,099 |
| 30/01 | 1,209 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 2,099 |
| 29/01 | 1,209 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 2,099 |
Gasóleo c 0,026 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 1,30 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,083 €/l Ovvero lo 5,0% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 4,15 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,073 €/l Ovvero lo 4,3% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 3,65 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,132 €/l Ovvero lo 7,6% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 6,60 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,193 €/l Ovvero lo 10,1% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 9,65 € in più ogni 50 litri.