|
STAZIONE BP GRANDOLA (OESTE) |
|
EN 120 Grândola Setúbal |
||
Ha notificato i prezzi più di una settimana fa
| GPL Auto | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 0,939 | 1,739 | 1,789 | 1,859 | 1,999 |
| 03/02 | 0,939 | 1,739 | 1,789 | 1,859 | 1,999 |
| 02/02 | 0,939 | 1,739 | 1,794 | 1,859 | 1,999 |
| 01/02 | 0,939 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 1,999 |
| 31/01 | 0,939 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 1,999 |
| 30/01 | 0,939 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 1,999 |
| 29/01 | 0,939 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 1,999 |
GPL Auto 0,012 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 0,60 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,083 €/l Ovvero lo 5,0% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 4,15 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,073 €/l Ovvero lo 4,3% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 3,65 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,132 €/l Ovvero lo 7,6% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 6,60 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,093 €/l Ovvero lo 4,9% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 4,65 € in più ogni 50 litri.