|
STAZIONE BP GRANDOLA (OESTE) |
|
EN 120 Grândola Setúbal |
||
Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
| GPL Auto | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 0,929 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 1,999 |
| 19/12 | 0,929 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 1,999 |
| 18/12 | 0,929 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 1,999 |
| 17/12 | 0,929 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 1,999 |
| 16/12 | 0,929 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 1,999 |
| 15/12 | 0,929 | 1,694 | 1,799 | 1,819 | 2,009 |
| 14/12 | 0,929 | 1,719 | 1,829 | 1,839 | 2,039 |
GPL Auto 0,019 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,083 €/l Ovvero lo 5,1% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 4,15 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,074 €/l Ovvero lo 4,3% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 3,70 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,133 €/l Ovvero lo 7,9% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 6,65 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,087 €/l Ovvero lo 4,6% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 4,35 € in più ogni 50 litri.