|
STAZIONE MONTE GORDO (SUL) |
|
ESTRADA NAÇIONAL Nº 125 ALDEIA NOVA MONTE GORDO Vila Real de Santo António Faro |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,709 | 1,769 | 1,859 | 1,999 |
| 03/02 | 1,709 | 1,769 | 1,859 | 1,999 |
| 02/02 | 1,719 | 1,774 | 1,859 | 1,999 |
| 01/02 | 1,694 | 1,769 | 1,844 | 1,999 |
| 31/01 | 1,694 | 1,769 | 1,844 | 1,999 |
| 30/01 | 1,694 | 1,769 | 1,844 | 1,999 |
| 29/01 | 1,694 | 1,769 | 1,844 | 1,999 |
Gasóleo 0,046 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,30 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,046 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,30 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,130 €/l Ovvero lo 7,5% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 6,50 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,031 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 1,55 € in più ogni 50 litri.