|
STAZIONE MONTE GORDO (SUL) |
|
ESTRADA NAÇIONAL Nº 125 ALDEIA NOVA MONTE GORDO Vila Real de Santo António Faro |
||
Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,709 | 1,814 | 1,859 | 2,044 |
| 04/12 | 1,709 | 1,814 | 1,859 | 2,044 |
| 03/12 | 1,709 | 1,814 | 1,859 | 2,044 |
| 02/12 | 1,709 | 1,814 | 1,859 | 2,044 |
| 01/12 | 1,709 | 1,814 | 1,859 | 2,044 |
| 30/11 | 1,754 | 1,829 | 1,899 | 2,059 |
| 29/11 | 1,754 | 1,829 | 1,899 | 2,059 |
Gasóleo 0,040 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,00 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,054 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,70 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,126 €/l Ovvero lo 7,3% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 6,30 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,044 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,20 € in più ogni 50 litri.