|
STAZIONE A21 MAFRA (SUL) |
|
A 21 - Troço Mafra - Malveira Km 13,7 e 13,9 Mafra Lisboa |
||
Ha notificato i prezzi ieri
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,739 | 1,789 | 1,859 | 1,999 |
| 03/02 | 1,739 | 1,789 | 1,859 | 1,999 |
| 02/02 | 1,739 | 1,794 | 1,859 | 1,999 |
| 01/02 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 1,999 |
| 31/01 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 1,999 |
| 30/01 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 1,999 |
| 29/01 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 1,999 |
Gasóleo 0,071 €/l Ovvero lo 4,3% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 3,55 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,061 €/l Ovvero lo 3,5% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 3,05 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,133 €/l Ovvero lo 7,7% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 6,65 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,028 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 1,40 € in più ogni 50 litri.