|
STAZIONE CEPSA Vidigueira (Centro) |
|
Largo Frei Antonio das Chagas, S/N Vidigueira Beja |
||
Ha notificato i prezzi 24/11/2025 00:00
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | 1,224 | 1,679 | 1,729 | 1,748 | 1,960 |
| 25/11 | 1,224 | 1,679 | 1,729 | 1,748 | 1,960 |
| 24/11 | 1,224 | 1,679 | 1,729 | 1,748 | 1,960 |
| 23/11 | 1,194 | 1,649 | 1,699 | 1,758 | 1,970 |
| 22/11 | 1,194 | 1,649 | 1,699 | 1,758 | 1,970 |
| 21/11 | 1,194 | 1,649 | 1,699 | 1,758 | 1,970 |
| 20/11 | 1,194 | 1,649 | 1,699 | 1,758 | 1,970 |
Gasóleo c 0,057 €/l Ovvero lo 4,9% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 2,85 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,048 €/l Ovvero lo 2,9% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,035 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 1,75 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,026 €/l Ovvero lo 1,3% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 1,30 € ogni 50 litri.