|
STAZIONE Bp Cuba - Cuba |
|
Alameda Bento de Jesus Caraça S/N Cuba Beja |
||
Ha notificato i prezzi più di una settimana fa
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,209 | 1,684 | 1,789 | 1,844 |
| 03/02 | 1,209 | 1,684 | 1,789 | 1,844 |
| 02/02 | 1,209 | 1,684 | 1,789 | 1,844 |
| 01/02 | 1,209 | 1,684 | 1,789 | 1,844 |
| 31/01 | 1,209 | 1,684 | 1,789 | 1,844 |
| 30/01 | 1,209 | 1,684 | 1,789 | 1,844 |
| 29/01 | 1,209 | 1,684 | 1,789 | 1,844 |
Gasóleo c 0,011 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 0,55 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,018 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 0,90 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,054 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 2,70 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,119 €/l Ovvero lo 6,9% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 5,95 € in più ogni 50 litri.