|
STAZIONE CEPSA Vidigueira (Centro) |
|
Largo Frei Antonio das Chagas, S/N Vidigueira Beja |
||
Ha notificato i prezzi 6 giorni fa
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,219 | 1,674 | 1,724 | 1,733 | 1,945 |
| 07/03 | 1,219 | 1,674 | 1,724 | 1,733 | 1,945 |
| 06/03 | 1,219 | 1,674 | 1,724 | 1,733 | 1,945 |
| 05/03 | 1,219 | 1,674 | 1,724 | 1,733 | 1,945 |
| 04/03 | 1,219 | 1,674 | 1,724 | 1,733 | 1,945 |
| 03/03 | 1,219 | 1,674 | 1,724 | 1,733 | 1,945 |
| 02/03 | 1,219 | 1,674 | 1,724 | 1,733 | 1,945 |
Gasóleo c -0,019 €/l Ovvero lo 1,5% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 0,95 € ogni 50 litri.
Gasóleo -0,032 €/l Ovvero lo 1,9% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 1,60 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,040 €/l Ovvero lo 2,3% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 2,00 € ogni 50 litri.
95 simp -0,031 €/l Ovvero lo 1,8% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 1,55 € ogni 50 litri.
98 esp -0,045 €/l Ovvero lo 2,3% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 2,25 € ogni 50 litri.