|
STAZIONE GALP Beja (EN121) |
|
EN 121 Km 73,069 ao Km 73,069 Beja Beja |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,684 | 1,734 | 1,739 | 1,789 |
| 04/02 | 1,684 | 1,734 | 1,739 | 1,789 |
| 03/02 | 1,684 | 1,734 | 1,739 | 1,789 |
| 02/02 | 1,684 | 1,734 | 1,739 | 1,789 |
| 01/02 | 1,604 | 1,654 | 1,689 | 1,739 |
| 31/01 | 1,604 | 1,654 | 1,689 | 1,739 |
| 30/01 | 1,604 | 1,654 | 1,689 | 1,739 |
Gasóleo 0,018 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 0,90 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 0,45 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 0,20 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,031 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 1,55 € in più ogni 50 litri.