|
STAZIONE L. A. CAMEIRINHA , LDA |
|
Rua de Lisboa Beja Beja |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 0,929 | 1,654 | 1,704 | 1,739 | 1,789 | 1,949 |
| 20/01 | 0,929 | 1,654 | 1,704 | 1,739 | 1,789 | 1,949 |
| 19/01 | 0,929 | 1,654 | 1,704 | 1,739 | 1,789 | 1,949 |
| 18/01 | 0,954 | 1,579 | 1,629 | 1,684 | 1,734 | 1,894 |
| 17/01 | 0,954 | 1,579 | 1,629 | 1,684 | 1,734 | 1,894 |
| 16/01 | 0,954 | 1,629 | 1,679 | 1,734 | 1,784 | 1,944 |
| 15/01 | 0,954 | 1,629 | 1,679 | 1,734 | 1,784 | 1,944 |
GPL Auto -0,022 €/l Ovvero lo 2,3% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 1,10 € ogni 50 litri.
Gasóleo 0,015 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,006 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 0,30 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 0,35 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,028 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 1,40 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,026 €/l Ovvero lo 1,3% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 1,30 € ogni 50 litri.