|
STAZIONE CEPSA RIBEIRÃO |
|
Rua Adelino Costa Campos, 57 Vila Nova de Famalicão Braga |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,224 | 1,629 | 1,679 | 1,693 | 1,763 |
| 03/02 | 1,224 | 1,629 | 1,679 | 1,693 | 1,763 |
| 02/02 | 1,224 | 1,629 | 1,679 | 1,693 | 1,763 |
| 01/02 | 1,209 | 1,614 | 1,684 | 1,693 | 1,763 |
| 31/01 | 1,209 | 1,614 | 1,684 | 1,693 | 1,763 |
| 30/01 | 1,209 | 1,614 | 1,684 | 1,693 | 1,763 |
| 29/01 | 1,209 | 1,614 | 1,684 | 1,693 | 1,763 |
Gasóleo c 0,048 €/l Ovvero lo 4,1% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo -0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 0,25 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,015 €/l Ovvero lo 0,9% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 0,75 € ogni 50 litri.
95 simp -0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 0,35 € ogni 50 litri.
95 esp 0,034 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,70 € in più ogni 50 litri.