|
STAZIONE CEPSA CHÃO DE COUCE |
|
Bairro Industrial da Aguda (EN110) Figueiró dos Vinhos Leiria |
||
Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,614 | 1,664 | 1,723 | 1,935 | 2,250 |
| 12/12 | 1,614 | 1,664 | 1,723 | 1,935 | 2,250 |
| 11/12 | 1,614 | 1,664 | 1,723 | 1,935 | 2,250 |
| 10/12 | 1,614 | 1,664 | 1,723 | 1,935 | 2,250 |
| 09/12 | 1,614 | 1,664 | 1,723 | 1,935 | 2,250 |
| 08/12 | 1,614 | 1,664 | 1,723 | 1,935 | 2,250 |
| 07/12 | 1,614 | 1,664 | 1,713 | 1,925 | 2,250 |
Gasóleo -0,014 €/l Ovvero lo 0,9% più economico rispetto alla media di Leiria. Risparmieresti 0,70 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,023 €/l Ovvero lo 1,4% più economico rispetto alla media di Leiria. Risparmieresti 1,15 € ogni 50 litri.
95 simp -0,013 €/l Ovvero lo 0,7% più economico rispetto alla media di Leiria. Risparmieresti 0,65 € ogni 50 litri.
98 esp -0,043 €/l Ovvero lo 2,2% più economico rispetto alla media di Leiria. Risparmieresti 2,15 € ogni 50 litri.
Mistura -0,021 €/l Ovvero lo 0,9% più economico rispetto alla media di Leiria. Risparmieresti 1,05 € ogni 50 litri.