|
STAZIONE COLOS - Colos |
|
Rua Nova nº 2 Odemira Beja |
||
Ha notificato i prezzi 09/12/2025 11:30
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,224 | 1,679 | 1,729 | 1,743 | 1,945 |
| 03/02 | 1,224 | 1,679 | 1,729 | 1,743 | 1,945 |
| 30/01 | 1,194 | 1,649 | 1,699 | 1,738 | 1,945 |
| 29/01 | 1,194 | 1,649 | 1,699 | 1,738 | 1,945 |
| 28/01 | 1,194 | 1,649 | 1,699 | 1,738 | 1,945 |
| 27/01 | 1,194 | 1,649 | 1,699 | 1,738 | 1,945 |
| 26/01 | 1,194 | 1,649 | 1,699 | 1,738 | 1,945 |
Gasóleo c 0,025 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 1,25 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,013 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 0,65 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 0,20 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,008 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 0,40 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,032 €/l Ovvero lo 1,6% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 1,60 € ogni 50 litri.