|
STAZIONE CEPSA LORDELO - Lordelo |
|
EN 209 nº 3871 Paredes Porto |
||
Ha notificato i prezzi 18/02/2025 13:00
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,279 | 1,649 | 1,699 | 1,758 | 1,970 | 2,316 |
| 12/12 | 1,279 | 1,649 | 1,699 | 1,758 | 1,970 | 2,316 |
| 11/12 | 1,279 | 1,649 | 1,699 | 1,758 | 1,970 | 2,316 |
| 10/12 | 1,279 | 1,649 | 1,699 | 1,758 | 1,970 | 2,316 |
| 09/12 | 1,279 | 1,649 | 1,699 | 1,758 | 1,970 | 2,316 |
| 05/12 | 1,344 | 1,714 | 1,764 | 1,783 | 1,995 | 2,316 |
| 04/12 | 1,344 | 1,714 | 1,764 | 1,783 | 1,995 | 2,316 |
Gasóleo c 0,097 €/l Ovvero lo 8,2% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 4,85 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,020 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 0,50 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,023 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,15 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,006 €/l Ovvero lo 0,3% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 0,30 € ogni 50 litri.
Mistura 0,120 €/l Ovvero lo 5,5% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 6,00 € in più ogni 50 litri.