|
STAZIONE ROMARIZ-FEIRA - Romariz |
|
Rua daVariante nº 181 Santa Maria da Feira Aveiro |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,229 | 1,629 | 1,679 | 1,709 | 1,919 |
| 03/02 | 1,229 | 1,629 | 1,679 | 1,709 | 1,919 |
| 02/02 | 1,229 | 1,629 | 1,679 | 1,709 | 1,919 |
| 01/02 | 1,209 | 1,619 | 1,669 | 1,709 | 1,919 |
| 31/01 | 1,209 | 1,619 | 1,669 | 1,709 | 1,919 |
| 30/01 | 1,209 | 1,619 | 1,669 | 1,709 | 1,919 |
| 29/01 | 1,209 | 1,619 | 1,669 | 1,709 | 1,919 |
Gasóleo c 0,046 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 2,30 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 0,20 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più economico rispetto alla media di Aveiro. Risparmieresti 0,50 € ogni 50 litri.
95 simp 0,015 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,031 €/l Ovvero lo 1,6% più economico rispetto alla media di Aveiro. Risparmieresti 1,55 € ogni 50 litri.