|
STAZIONE CEPSA VALE DE CAMBRA |
|
Rua Dom Tomáz Gomes de Almeida Vale de Cambra Aveiro |
||
Ha notificato i prezzi 29/12/2025 21:55
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,733 | 1,945 | 2,400 |
| 07/01 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,733 | 1,945 | 2,400 |
| 06/01 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,733 | 1,945 | 2,400 |
| 05/01 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,733 | 1,945 | 2,400 |
| 04/01 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,733 | 1,945 | 2,400 |
| 03/01 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,733 | 1,945 | 2,400 |
| 02/01 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,733 | 1,945 | 2,400 |
Gasóleo c -0,009 €/l Ovvero lo 0,8% più economico rispetto alla media di Aveiro. Risparmieresti 0,45 € ogni 50 litri.
Gasóleo 0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 0,20 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più economico rispetto alla media di Aveiro. Risparmieresti 0,50 € ogni 50 litri.
95 simp 0,039 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 1,95 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,093 €/l Ovvero lo 5,0% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 4,65 € in più ogni 50 litri.
Mistura 0,177 €/l Ovvero lo 8,0% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 8,85 € in più ogni 50 litri.