|
STAZIONE CEPSA VALE DE CAMBRA |
|
Rua Dom Tomáz Gomes de Almeida Vale de Cambra Aveiro |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | 1,184 | 1,639 | 1,689 | 1,753 | 1,965 | 2,400 |
| 15/12 | 1,184 | 1,639 | 1,689 | 1,753 | 1,965 | 2,400 |
| 14/12 | 1,209 | 1,664 | 1,714 | 1,773 | 1,985 | 2,400 |
| 13/12 | 1,209 | 1,664 | 1,714 | 1,773 | 1,985 | 2,400 |
| 12/12 | 1,209 | 1,664 | 1,714 | 1,773 | 1,985 | 2,400 |
| 11/12 | 1,209 | 1,664 | 1,714 | 1,773 | 1,985 | 2,400 |
| 10/12 | 1,209 | 1,664 | 1,714 | 1,773 | 1,985 | 2,400 |
Gasóleo c 0,022 €/l Ovvero lo 1,9% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 1,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,036 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 1,80 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,024 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 1,20 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,040 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 2,00 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,091 €/l Ovvero lo 4,9% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 4,55 € in più ogni 50 litri.
Mistura 0,170 €/l Ovvero lo 7,6% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 8,50 € in più ogni 50 litri.