![]() |
STAZIONE E.S. ODEMIRA - Odemira |
|
Av. Poole da Costa nº 49 Odemira Beja |
||
Ha notificato i prezzi 6 giorni fa
GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07 | 0,964 | 1,251 | 1,684 | 1,754 | 1,754 | 1,824 | 1,954 |
26/07 | 0,964 | 1,251 | 1,684 | 1,754 | 1,754 | 1,824 | 1,954 |
25/07 | 0,964 | 1,251 | 1,684 | 1,754 | 1,754 | 1,824 | 1,954 |
24/07 | 0,964 | 1,251 | 1,684 | 1,754 | 1,754 | 1,824 | 1,954 |
23/07 | 0,964 | 1,251 | 1,684 | 1,754 | 1,754 | 1,824 | 1,954 |
22/07 | 0,964 | 1,251 | 1,684 | 1,754 | 1,754 | 1,824 | 1,954 |
21/07 | 0,964 | 1,251 | 1,684 | 1,754 | 1,754 | 1,824 | 1,954 |
GPL Auto 0,021 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 1,05 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo c 0,030 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,021 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 1,05 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,023 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 1,15 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,042 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 2,10 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,032 €/l Ovvero lo 1,6% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 1,60 € ogni 50 litri.