|
STAZIONE E.S. CREIXOMIL - Guimarães |
|
EN 206 - R JOAQUIM RIBEIRO MOURA Guimarães Braga |
||
Ha notificato i prezzi ieri
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 0,909 | 1,194 | 1,644 | 1,704 | 1,709 | 1,889 |
| 03/02 | 0,909 | 1,194 | 1,644 | 1,704 | 1,709 | 1,889 |
| 02/02 | 0,909 | 1,194 | 1,644 | 1,704 | 1,709 | 1,889 |
| 01/02 | 0,909 | 1,184 | 1,634 | 1,694 | 1,709 | 1,889 |
| 31/01 | 0,909 | 1,184 | 1,634 | 1,694 | 1,709 | 1,889 |
| 30/01 | 0,909 | 1,184 | 1,634 | 1,694 | 1,709 | 1,889 |
| 29/01 | 0,909 | 1,184 | 1,634 | 1,694 | 1,709 | 1,889 |
GPL Auto 0,006 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,30 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo c 0,018 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,90 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,50 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,50 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,45 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,052 €/l Ovvero lo 2,7% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 2,60 € ogni 50 litri.