|
STAZIONE E.S. ROGIL - Rogil |
|
Av. 16 de Junho nº 81 Aljezur Faro |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,189 | 1,679 | 1,749 | 1,764 | 1,834 | 1,964 |
| 20/01 | 1,189 | 1,679 | 1,749 | 1,764 | 1,834 | 1,964 |
| 19/01 | 1,189 | 1,679 | 1,749 | 1,764 | 1,834 | 1,964 |
| 18/01 | 1,164 | 1,654 | 1,724 | 1,759 | 1,829 | 1,959 |
| 17/01 | 1,164 | 1,654 | 1,724 | 1,759 | 1,829 | 1,959 |
| 16/01 | 1,164 | 1,654 | 1,724 | 1,759 | 1,829 | 1,959 |
| 15/01 | 1,164 | 1,654 | 1,724 | 1,759 | 1,829 | 1,959 |
Gasóleo c 0,002 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,044 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,20 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,050 €/l Ovvero lo 2,9% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,50 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,043 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,15 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,073 €/l Ovvero lo 4,1% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 3,65 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,003 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 0,15 € in più ogni 50 litri.