|
STAZIONE AGUIAR DA BEIRA |
|
Quinta de Stº Estevão Aguiar da Beira Guarda |
||
Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | Gasolina 98 | Gasóleo + | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,105 | 1,229 | 1,698 | 1,857 | 1,732 | 1,792 |
| 03/02 | 1,105 | 1,229 | 1,698 | 1,857 | 1,732 | 1,792 |
| 02/02 | 1,105 | 1,229 | 1,698 | 1,857 | 1,732 | 1,792 |
| 01/02 | 1,105 | 1,229 | 1,698 | 1,857 | 1,732 | 1,792 |
| 31/01 | 1,105 | 1,229 | 1,698 | 1,857 | 1,732 | 1,792 |
| 30/01 | 1,105 | 1,229 | 1,698 | 1,857 | 1,732 | 1,792 |
| 25/01 | 1,102 | 1,219 | 1,658 | 1,882 | - | - |
GPL Auto 0,136 €/l Ovvero lo 14,0% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 6,80 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo c 0,033 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 1,65 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,050 €/l Ovvero lo 3,0% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 2,50 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 -0,025 €/l Ovvero lo 1,3% più economico rispetto alla media di Guarda. Risparmieresti 1,25 € ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,024 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 1,20 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,077 €/l Ovvero lo 4,5% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 3,85 € in più ogni 50 litri.