|
STAZIONE E.S. MAR. GRANDE - ROTUNDA |
|
Praceta do Vidreiro nº 12 Marinha Grande Leiria |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,644 | 1,714 | 1,709 | 1,779 | 1,909 |
| 03/02 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,839 | 1,969 |
| 02/02 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,839 | 1,969 |
| 01/02 | 1,694 | 1,764 | 1,769 | 1,839 | 1,969 |
| 31/01 | 1,694 | 1,764 | 1,769 | 1,839 | 1,969 |
| 30/01 | 1,694 | 1,764 | 1,769 | 1,839 | 1,969 |
| 29/01 | 1,634 | 1,704 | 1,709 | 1,779 | 1,909 |
Gasóleo 0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 0,50 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,021 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 1,05 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 0,25 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,022 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 1,10 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,042 €/l Ovvero lo 2,2% più economico rispetto alla media di Leiria. Risparmieresti 2,10 € ogni 50 litri.